전기요금제도/요금표 및 서비스 이용 시 필요한 안내사항입니다
기본요금(원/호) | 전력량요금(원/kWh) | ||
---|---|---|---|
200kWh 이하 사용 | 910 | 처음 200kWh까지 | 120 |
201~400kWh 사용 | 1,600 | 다음 200kWh까지 | 214.6 |
400kWh초과 사용 | 7,300 | 400kWh초과 | 307.3 |
※ 슈퍼유저요금 : 동계(12월 1일~2월 말일) 1,000kWh초과 전력량요금은 736.2원/kWh 적용
기본요금(원/호) | 전력량요금(원/kWh) | ||
---|---|---|---|
300kWh 이하 사용 | 910 | 처음 300kWh까지 | 120 |
301~450kWh 사용 | 1,600 | 다음 150kWh까지 | 214.6 |
450kWh초과 사용 | 7,300 | 450kWh초과 | 307.3 |
※ 슈퍼유저요금 : 하계(7월 1일~8월 31일) 1,000kWh초과 전력량요금은 736.2원/kWh 적용