본문 바로가기
고객센터 가스 전기광명 역세권

전기요금표

전기요금제도/요금표 및 서비스 이용 시 필요한 안내사항입니다

산업용 전력(갑) Ⅰ

광업, 제조업 및 기타사업에 전력을 사용하는 계약전력 4kW 이상 300kW 미만의 고객에게 적용

산업용 전력(갑) Ⅰ
구분 기본요금
(원/kW)
전력량 요금 (원/kWh)
여름철 (6~8월) 봄 · 가을철 (3~5, 9~10월) 겨울철 (11~2월)
저압전력 5,550 107.7 85.9 106
고압A 선택 Ⅰ 6,490 116.3 92.6 116.2
선택 Ⅱ 7,470 111.5 88 109.7

* 적용일자 : 2023년 5월 16일

산업용 전력(갑) Ⅱ

광업, 제조업 및 기타사업에 전력을 사용하는 계약전력 4kW 이상 300kW 미만의 고객에게 적용

산업용 전력(갑) Ⅱ
구분 기본요금
(원/kW)
전력량 요금 (원/kWh)
시간대 여름철 (6~8월) 봄 · 가을철
(3~5,9~10월)
겨울철 (11~2월)
고압A 선택 Ⅰ 6,490 경부하 87.2 87.2 94.6
중간부하 113 92 111.5
최대부하 146.5 111.2 140.9
선택 Ⅱ 7,470 경부하 82.3 82.3 89.7
중간부하 108.1 87.1 106.6
최대부하 141.6 106.3 136

* 적용일자 : 2023년 5월 16일

산업용 전력(을)

타 종별을 제외한 고객으로 계약전력 300kW 이상 고객에 적용

산업용 전력(을)
구분 기본요금
(원/kW)
전력량 요금 (원/kWh)
시간대 여름철 (6~8월) 봄 · 가을철
(3~5,9~10월)
겨울철 (11~2월)
고압A 선택 Ⅰ 7,220 경부하 92.8 92.8 99.8
중간부하 145.7 115.3 145.9
최대부하 227.8 146 203.4
선택 Ⅱ 8,320 경부하 87.3 87.3 94.3
중간부하 140.2 109.8 140.4
최대부하 222.3 140.5 197.9
선택 Ⅲ 9,810 경부하 86.4 86.4 93.7
중간부하 139.6 108.5 139.8
최대부하 209.9 132.2 186.7

* 적용일자 : 2023년 5월 16일

로딩중