도시가스는 가정에서 산업용, 발전용에 이르기까지 광범위하게 사용되고 있습니다
* 기타 : 수도권사를 제외한 타 도시가스사
회사 | 판매열량(백만MJ) | 점유율(%) |
---|---|---|
삼천리 | 174,570 | 16.4 |
서울 | 86,433 | 8.1 |
코원 | 70,166 | 6.6 |
예스코 | 56,919 | 5.3 |
대륜 | 39,829 | 3.8 |
인천 | 34,424 | 3.2 |
귀뚜라미 | 14,290 | 1.3 |
기타 | 587,346 | 55.3 |
전국계 | 1,063,977 | 100.0 |
* 출처 : 한국도시가스협회 2022년 도시가스사업 사업편람