도시가스는 가정에서 산업용, 발전용에 이르기까지 광범위하게 사용되고 있습니다
도시가스 전환을 통해 대기오염물질 발생량 및 에너지 사용량을 절감할 수 있으며, 온실가스 목표관리 및 사업장 대기오염물질 총량관리 등 환경규제에 대응할 수 있습니다.
정부와 관리업체간 협의하여 온실가스 감축, 에너지 절약 등의 목표를 설정하고 관리체계를 구축하여 목표를 효율적으로 달성하는 제도
구분 | 2012.01.01부터 | 2014.01.01부터 | 2022.03.25부터 현재까지 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
업체 기준 | 사업장 기준 | 업체 기준 | 사업장 기준 | 업체 기준 | 사업장 기준 | |
온실가스 배출량 (tCO₂) | 87,500 | 20,000 | 50,000 | 15,000 | 50,000 | 15,000 |
에너지(TJ) | 350 | 90 | 200 | 80 | - | - |
* 관련 법령: 탄소중립기본법
사업장에 열도별로 배출허용총량을 할당하고, 할당량 이내로 오염물질 배출을 허용하는 제도이며, 할당량 초과 시 할당량 초과 시 할당량 삭감 및 총량초과부과금 부과
지역구분 | 지역범위 |
---|---|
서울 | 전 지역 |
인천 | 옹진군(옹진군 영흥면은 제외)을 제외한 전 지역 |
경기 | 김포시, 고양시, 의정부시, 남양주시, 구리시, 하남시, 성남시, 의왕시, 군포시, 과천시, 안양시, 광명시, 시흥시, 부천시, 안산시, 수원시, 용인시, 화성시, 오산시, 평택시, 파주시, 동두천시, 양주시, 이천시, 광주시, 안성시, 여주시, 포천시 |
* 관련 법령: 대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법