도시가스는 가정에서 산업용, 발전용에 이르기까지 광범위하게 사용되고 있습니다
2012년부터 일정 규모(500MW) 이상의 발전 사업자(공급 의무자)에게 총 발전량의 일정비율 이상을 신재생에너지를 이용하여 공급하도록 의무화한 제도입니다. 연도별 의무 공급량 비율은 2012년 2%에서 시작하여 2023년 14.5%, 2026년 25%까지 단계적으로 높아지는 구조입니다.
RPS 제도의 도입으로 신재생에너지 공급이 의무화되고 공급 비율이 매년 순차적으로 상향됨에 따라 다양한 신재생에너지 중 현재로서는 가장 설치가 원활하고 효율성이 높은 연료전지 발전소 건설 사업을 추진함으로써 이를 통해 발생하는 전력, 열, REC(신재생에너지공급인증서)를 판매하는 사업입니다.
사업명 | 용량 | 준공년월 | 위치 |
---|---|---|---|
경기그린에너지 | 58.8MW | 2013년 12월 | 경기도 화성시 |
한국남동발전 | 2.64MW | 2014년 11월 | 경기도 안산시 |
에스파워 | 5.0MW | 2015년 1월 | 경기도 광명시 |
배곧연료전지 | 6.16MW | 2017년 6월 | 경기도 시흥시 |
광명연료전지 | 2.64MW | 2017년 11월 | 경기도 광명시 |
오성연료전지 | 9.68MW | 2019년 2월 | 경기도 평택시 |
대부도연료전지 | 0.88MW | 2019년 11월 | 경기도 안산시 |
SE그린에너지 | 19.8MW | 2020년 6월 | 경기도 화성시 |
한국지역난방공사 미래개발원 | 0.1MW | 2021년 2월 | 경기도 용인시 |
화성 남양연료전지(1단계) | 20.24MW | 2021년 6월 | 경기도 화성시 |
인천연료전지 | 39.6MW | 2021년 6월 | 인천광역시 동구 |
의왕연료전지 | 9.9MW | 2021년 8월 | 경기도 의왕시 |
한국가스공사 발안공급관리소 | 0.88MW | 2022년 8월 | 경기도 화성시 |
인천 국민체육센터 | 0.1MW | 2022년 10월 | 인천광역시 중구 |
화성 남양연료전지(2단계) | 19.8MW | 2023년 2월 | 경기도 화성시 |
합 계 | 196.22MW |
삼천리는 앞으로도 연료전지 사업을 지속 확대 추진함으로써 도시가스 공급 확대 효과를 거두는 것은 물론, 연료전지에서 생산되는 친환경 저가열을 집단에너지 사업자에게 공급하는 사업을 추진하는 등 수소경제 활성화에 중추적 역할을 담당하는 친환경 에너지로 거듭날 것입니다.