본문 바로가기
투자정보

재무하이라이트

삼천리는 가치창출을 통한 지속성장을 추구하고 있습니다

연결재무상태표

자산 : 2011년 24,458억, 2012년 27,753억, 2013년 27,477억 / 부채 : 2011년 13,037억, 2012년 16,115억, 2013년 15,524억 / 자본 : 2011년 11,421억, 2012년 11,638억, 2013년 11,952억
(단위 : 백만원)
요약 연결 재무상태표
구분 2021년 2022년 2023년
유동자산 1,551,689 2,273,165 1,739,484
비유동자산 2,693,620 2,748,787 2,693,282
자산총계 4,245,309 5,021,952 4,432,766
유동부채 913,522 2,012,282 1,187,759
비유동부채 1,871,659 1,470,391 1,569,978
부채총계 2,785,182 3,482,674 2,757,737
지배기업 소유주지분 1,344,736 1,406,230 1,517,029
비지배지분 115,392 133,048 158,000
자본총계 1,460,127 1,539,279 1,675,029
로딩중