본문 바로가기
투자정보

재무하이라이트

삼천리는 가치창출을 통한 지속성장을 추구하고 있습니다

연결재무상태표

자산 : 2011년 24,458억, 2012년 27,753억, 2013년 27,477억 / 부채 : 2011년 13,037억, 2012년 16,115억, 2013년 15,524억 / 자본 : 2011년 11,421억, 2012년 11,638억, 2013년 11,952억
(단위 : 백만원)
요약 연결 재무상태표
구분 2019년 2020년 2021년
유동자산 1,315,727 1,253,590 1,551,689
비유동자산 2,596,636 2,606,357 2,693,620
자산총계 3,912,362 3,859,948 4,245,309
유동부채 973,327 730,524 913,522
비유동부채 1,546,086 1,738,617 1,871,659
부채총계 2,519,413 2,469,141 2,785,182
지배기업 소유주지분 1,284,292 1,286,977 1,344,736
비지배지분 108,657 103,830 115,392
자본총계 1,392,949 1,390,806 1,460,127
로딩중