연결비용 안내

연결비용 안내
삼천리 도시가스 연결비 내역별 단가 (단위: 원)
고객센터 자재비 시공비 점검비 출장비 총계
호스 퓨즈콕 계(일반) 계(특수)
일반 특수
소사 4,500 17,000 7,500 23,500 - - 35,500 48,000
오정 4,500 17,000 7,500 23,500 - - 35,500 48,000
중동 4,500 17,000 7,500 23,500 - - 35,500 48,000
안산중앙 4,500 16,000 8,000 23,500 - - 36,000 47,500
상록 4,500 16,500 7,500 23,500 - - 35,500 47,500
서안산 5,000 16,500 7,500 23,500 - - 36,000 47,500
신천 5,500 18,000 7,500 22,500 - - 35,500 48,000
시흥 5,500 18,000 7,500 22,500 - - 35,500 48,000
광명역 6,500 16,500 7,000 24,000 - - 37,500 47,500
광명 7,000 16,000 7,500 24,000 - - 38,500 47,500
안양중앙 6,000 16,500 7,000 24,000 - - 37,000 47,500
군포 5,000 15,500 7,500 24,500 - - 37,000 47,500
의왕 6,000 16,000 7,000 24,500 - - 37,500 47,500
영통 6,000 17,500 8,000 22,500 - - 36,500 48,000
장안 6,000 17,500 8,000 22,500 - - 36,500 48,000
권선 6,000 17,500 8,000 22,500 - - 36,500 48,000
팔달 6,000 17,500 8,000 22,500 - - 36,500 48,000
화성 4,000 16,500 9,000 22,500 - - 35,500 48,000
향남 6,000 16,500 8,000 23,500 - - 37,500 48,000
기흥/동탄 7,000 17,500 8,000 22,500 - - 37,500 48,000
수지 8,000 17,500 7,000 23,500 - - 38,500 48,000
처인 6,000 17,500 8,000 22,500 - - 36,500 48,000
평택/안성 8,000 17,500 7,500 22,500 - - 38,000 47,500
고덕 8,000 18,000 7,000 22,500 - - 37,500 47,500
서평택 8,000 18,000 7,000 22,500 - - 37,500 47,500
오산 7,000 16,500 7,000 24,000 - - 38,000 47,500
평균 5,962 17,000 7,577 23,192 - - 36,731 47,769

2024년 6월 현재

닫기