| 삼천리 도시가스 연결비 내역별 단가 (단위: 원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고객센터 | 자재비 | 시공비 | 점검비 | 출장비 | 총계 | |||
| 호스 | 퓨즈콕 | 계(일반) | 계(특수) | |||||
| 일반 | 특수 | |||||||
| 소사 | 4,500 | 17,000 | 7,500 | 25,000 | - | - | 37,000 | 49,500 |
| 오정 | 4,500 | 17,000 | 7,500 | 25,000 | - | - | 37,000 | 49,500 |
| 중동 | 4,500 | 17,000 | 7,500 | 25,000 | - | - | 37,000 | 49,500 |
| 안산중앙 | 4,500 | 16,000 | 8,000 | 26,000 | - | - | 38,500 | 50,000 |
| 상록 | 4,500 | 16,500 | 7,500 | 26,000 | - | - | 38,000 | 50,000 |
| 서안산 | 5,000 | 16,500 | 7,500 | 26,000 | - | - | 38,500 | 50,000 |
| 신천 | 5,500 | 18,000 | 7,500 | 24,500 | - | - | 37,500 | 50,000 |
| 시흥 | 5,500 | 18,000 | 7,500 | 24,500 | - | - | 37,500 | 50,000 |
| 광명역 | 6,500 | 16,500 | 7,000 | 26,500 | - | - | 40,000 | 50,000 |
| 광명 | 7,000 | 16,000 | 7,500 | 26,500 | - | - | 41,000 | 50,000 |
| 안양중앙 | 6,000 | 16,500 | 7,000 | 26,500 | - | - | 39,500 | 50,000 |
| 군포 | 5,000 | 15,500 | 7,500 | 27,000 | - | - | 39,500 | 50,000 |
| 의왕 | 6,000 | 16,000 | 7,000 | 27,000 | - | - | 40,000 | 50,000 |
| 영통 | 6,000 | 17,500 | 8,000 | 24,500 | - | - | 38,500 | 50,000 |
| 장안 | 6,000 | 17,500 | 8,000 | 24,500 | - | - | 38,500 | 50,000 |
| 권선 | 6,000 | 17,500 | 8,000 | 24,500 | - | - | 38,500 | 50,000 |
| 팔달 | 6,000 | 17,500 | 8,000 | 24,500 | - | - | 38,500 | 50,000 |
| 화성 | 4,000 | 16,500 | 9,000 | 24,500 | - | - | 37,500 | 50,000 |
| 향남 | 6,000 | 16,500 | 8,000 | 25,500 | - | - | 39,500 | 50,000 |
| 기흥/동탄 | 7,000 | 17,500 | 8,000 | 24,000 | - | - | 39,000 | 49,500 |
| 수지 | 8,000 | 17,500 | 7,000 | 25,500 | - | - | 40,500 | 50,000 |
| 처인 | 6,000 | 17,500 | 8,000 | 24,500 | - | - | 38,500 | 50,000 |
| 평택/안성 | 8,000 | 17,500 | 7,500 | 25,000 | - | - | 40,500 | 50,000 |
| 고덕 | 8,000 | 18,000 | 7,000 | 25,000 | - | - | 40,000 | 50,000 |
| 서평택 | 8,000 | 18,000 | 7,000 | 24,500 | - | - | 39,500 | 49,500 |
| 오산 | 7,000 | 16,500 | 7,000 | 26,500 | - | - | 40,500 | 50,000 |
| 평균 | 5,962 | 17,000 | 7,577 | 25,327 | - | - | 38,865 | 49,904 |
2025년 10월 현재