삼천리 도시가스 연결비 내역별 단가 (단위: 원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고객센터 | 자재비 | 시공비 | 점검비 | 출장비 | 총계 | |||
호스 | 퓨즈콕 | 계(일반) | 계(특수) | |||||
일반 | 특수 | |||||||
소사 | 7,500 | 20,000 | 8,500 | 21,000 | - | - | 37,000 | 49,500 |
오정 | 7,500 | 20,000 | 8,500 | 21,000 | - | - | 37,000 | 49,500 |
중동 | 7,500 | 20,000 | 8,500 | 21,000 | - | - | 37,000 | 49,500 |
안산중앙 | 7,500 | 19,000 | 9,000 | 21,000 | - | - | 37,500 | 49,000 |
상록 | 7,500 | 19,500 | 8,500 | 21,000 | - | - | 37,000 | 49,000 |
서안산 | 8,000 | 19,500 | 8,500 | 21,000 | - | - | 37,500 | 49,000 |
신천 | 8,500 | 21,000 | 8,500 | 20,000 | - | - | 37,000 | 49,500 |
시흥 | 8,500 | 21,000 | 8,500 | 20,000 | - | - | 37,000 | 49,500 |
광명역 | 9,500 | 19,500 | 8,000 | 21,500 | - | - | 39,000 | 49,000 |
광명 | 10,000 | 19,000 | 8,500 | 21,500 | - | - | 40,000 | 49,000 |
안양중앙 | 9,000 | 19,500 | 8,000 | 21,500 | - | - | 38,500 | 49,000 |
산본 | 9,000 | 19,000 | 8,000 | 22,000 | - | - | 39,000 | 49,000 |
군포 | 8,000 | 18,500 | 8,500 | 22,000 | - | - | 38,500 | 49,000 |
의왕 | 9,000 | 19,000 | 8,000 | 22,000 | - | - | 39,000 | 49,000 |
영통 | 9,000 | 20,500 | 9,000 | 20,000 | - | - | 38,000 | 49,500 |
장안 | 9,000 | 20,500 | 9,000 | 20,000 | - | - | 38,000 | 49,500 |
권선 | 9,000 | 20,500 | 9,000 | 20,000 | - | - | 38,000 | 49,500 |
팔달 | 9,000 | 20,500 | 9,000 | 20,000 | - | - | 38,000 | 49,500 |
화성 | 7,000 | 19,500 | 10,000 | 20,000 | - | - | 37,000 | 49,500 |
기흥/동탄 | 10,000 | 20,500 | 9,000 | 20,000 | - | - | 39,000 | 49,500 |
수지 | 11,000 | 20,500 | 8,000 | 21,000 | - | - | 40,000 | 49,500 |
처인 | 9,000 | 20,500 | 9,000 | 20,000 | - | - | 38,000 | 49,500 |
평택/안성 | 12,000 | 20,500 | 8,500 | 20,000 | - | - | 40,500 | 49,000 |
고덕 | 11,500 | 21,000 | 8,000 | 20,000 | - | - | 39,500 | 49,000 |
서평택 | 11,500 | 21,000 | 8,000 | 20,000 | - | - | 39,500 | 49,000 |
오산 | 10,000 | 19,500 | 8,000 | 21,500 | - | - | 39,500 | 49,000 |
평균 | 9,038 | 19,981 | 8,538 | 20,731 | - | - | 38,308 | 49,250 |
2023년 9월 현재