삼천리 도시가스 연결비 내역별 단가 (단위: 원) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고객센터 | 자재비 | 시공비 | 점검비 | 출장비 | 총계 | |||
호스 | 퓨즈콕 | 계(일반) | 계(특수) | |||||
일반 | 특수 | |||||||
동인천 | 7,000 | 17,500 | 6,500 | 20,000 | - | - | 33,500 | 44,000 |
송도 | 7,000 | 17,500 | 6,500 | 20,000 | - | - | 33,500 | 44,000 |
주안 | 7,000 | 17,000 | 7,000 | 20,000 | - | - | 34,000 | 44,000 |
소사 | 6,500 | 18,500 | 7,500 | 21,000 | - | - | 35,000 | 47,000 |
오정 | 6,500 | 18,500 | 7,500 | 21,000 | - | - | 35,000 | 47,000 |
중동 | 6,500 | 18,500 | 7,500 | 21,000 | - | - | 35,000 | 47,000 |
안산중앙 | 6,500 | 18,500 | 8,000 | 21,000 | - | - | 35,500 | 47,500 |
상록 | 6,500 | 19,000 | 7,500 | 21,000 | - | - | 35,000 | 47,500 |
서안산 | 7,000 | 19,000 | 7,500 | 21,000 | - | - | 35,500 | 47,500 |
신천 | 7,500 | 19,500 | 7,500 | 20,000 | - | - | 35,000 | 47,000 |
시흥 | 7,500 | 19,500 | 7,500 | 20,000 | - | - | 35,000 | 47,000 |
광명역 | 8,500 | 19,000 | 7,000 | 21,500 | - | - | 37,000 | 47,500 |
광명 | 9,000 | 18,500 | 7,500 | 21,500 | - | - | 38,000 | 47,500 |
안양중앙 | 8,000 | 19,000 | 7,000 | 21,500 | - | - | 36,500 | 47,500 |
산본 | 8,000 | 18,500 | 7,000 | 22,000 | - | - | 37,000 | 47,500 |
군포 | 7,000 | 18,000 | 7,500 | 22,000 | - | - | 36,500 | 47,500 |
의왕 | 8,000 | 18,500 | 7,000 | 22,000 | - | - | 37,000 | 47,500 |
영통 | 8,000 | 19,000 | 8,000 | 20,000 | - | - | 36,000 | 47,000 |
장안 | 8,000 | 19,000 | 8,000 | 20,000 | - | - | 36,000 | 47,000 |
권선 | 8,000 | 19,000 | 8,000 | 20,000 | - | - | 36,000 | 47,000 |
팔달 | 8,000 | 19,000 | 8,000 | 20,000 | - | - | 36,000 | 47,000 |
화성 | 6,000 | 18,000 | 9,000 | 20,000 | - | - | 35,000 | 47,000 |
기흥/동탄 | 9,000 | 19,000 | 8,000 | 20,000 | - | - | 37,000 | 47,000 |
수지 | 10,000 | 19,500 | 7,000 | 21,000 | - | - | 38,000 | 47,500 |
처인 | 8,000 | 19,000 | 8,000 | 20,000 | - | - | 36,000 | 47,000 |
평택/안성 | 11,000 | 20,000 | 7,500 | 20,000 | - | - | 38,500 | 47,500 |
송탄/서평택 | 10,500 | 20,500 | 7,000 | 20,000 | - | - | 37,500 | 47,500 |
오산 | 9,000 | 19,000 | 7,000 | 21,500 | - | - | 37,500 | 47,500 |
평균 | 7,839 | 18,768 | 7,464 | 20,679 | - | - | 35,982 | 46,911 |
2023년 1월 현재