본문 바로가기
투자정보

재무하이라이트

삼천리는 가치창출을 통한 지속성장을 추구하고 있습니다

별도재무상태표

자산 : 2011년 22,938억, 2012년 25,905억, 2013년 25,062억 / 부채 : 2011년 11,696억, 2012년 14,356억, 2013년 13,154억 / 자본 : 2011년 11,242억, 2012년 11,550억, 2013년 11,909억
(단위 : 백만원)
요약 별도 재무상태표
구분 2021년 2022년 2023년
유동자산 1,214,224 1,709,667 1,373,876
비유동자산 1,883,156 1,894,508 1,894,160
자산총계 3,097,380 3,604,174 3,268,036
유동부채 741,429 1,431,158 905,375
비유동부채 1,025,296 815,243 944,303
부채총계 1,766,726 2,246,401 1,849,678
자본총계 1,330,654 1,357,773 1,418,358
로딩중