본문 바로가기
고객센터 가스 전기광명 역세권

전기요금표

전기요금제도/요금표 및 서비스 이용 시 필요한 안내사항입니다

교육용 전력(갑)

교육용 전력(갑)
구분 기본요금
(원/kW)
전력량 요금 (원/kWh)
여름철 (6~8월) 봄 · 가을철 (3~5, 9~10월) 겨울철 (11~2월)
저압전력 5,230 123.6 86.4 110.8
고압A 선택 Ⅰ 5,550 123.3 86.5 109.3
선택 Ⅱ 6,370 118.8 82.1 104.8

* 적용일자 : 2023년 5월 16일

교육용 전력(을)

교육용 전력(을)
구분 기본요금
(원/kW)
전력량 요금 (원/kWh)
시간대 여름철 (6~8월) 봄 · 가을철
(3~5, 9~10월)
겨울철 (11~2월)
고압A 선택 Ⅰ 6,090 경부하 76.5 76.5 80.5
중간부하 121.2 90.9 119.7
최대부하 187.1 111.4 158.4
선택 Ⅱ 6,980 경부하 72 72 76
중간부하 116.7 86.4 115.2
최대부하 182.6 106.9 153.9

* 적용일자 : 2023년 5월 16일

로딩중